Contest1014 - C++编程基础复习 Download RankList of the Reviewers
Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024250361076 | 宋冉 | 21 | 90:19:58 | +2 02:58:17 | + 03:00:38 | +1 03:10:54 | + 03:16:05 | + 05:16:02 | + 03:26:45 | + 03:28:40 | + 03:32:31 | + 03:39:22 | + 03:43:26 | + 03:45:09 | + 03:51:12 | + 03:55:11 | + 04:05:08 | + 07:16:13 | + 04:27:04 | + 04:30:48 | +1 05:54:27 | ※1st +106:57:29 | + 04:14:01 | ※1st +04:10:36 | |
2 | 2024250361085 | 章志强 | 21 | 113:28:54 | +2 03:26:06 | + 03:29:10 | + 03:33:08 | + 03:47:27 | + 03:54:55 | + 03:58:03 | + 04:01:09 | + 04:04:35 | + 04:07:42 | + 04:11:50 | + 04:13:48 | + 04:22:40 | + 07:49:57 | + 06:40:22 | + 06:45:30 | + 07:00:40 | + 07:07:43 | + 07:21:36 | + 07:31:02 | + 07:39:50 | + 07:41:41 | |
3 | 2024250361077 | 王鹤翔 | 21 | 177:00:26 | +1 03:19:52 | + 03:24:58 | + 03:33:10 | + 03:35:19 | + 03:45:13 | + 03:49:27 | + 03:54:46 | + 03:57:34 | + 03:59:43 | + 04:04:07 | + 04:07:26 | + 04:10:21 | + 04:17:45 | + 04:20:16 | ※1st +04:22:58 | +1 07:38:41 | + 07:39:44 | + 08:04:01 | +4 31:04:56 | + 30:31:10 | +1 30:58:59 | |
4 | 2024250361073 | 李佳琪 | 21 | 271:26:15 | +1 02:59:27 | +2 03:07:36 | +1 06:48:43 | + 03:24:27 | + 03:32:00 | + 03:37:24 | + 03:49:01 | + 03:53:55 | + 04:05:07 | + 04:13:53 | + 04:20:03 | + 06:51:53 | +3 07:03:48 | + 07:37:25 | + 07:36:39 | +6 32:18:01 | + 31:26:56 | +1 31:43:11 | + 31:56:35 | + 32:10:15 | +5 32:29:56 | |
5 | 2024250361075 | 李亚鑫 | 21 | 287:21:21 | + 03:01:07 | + 03:04:26 | +1 03:07:10 | +3 33:47:30 | + 33:45:25 | + 03:22:05 | + 03:23:34 | ※1st +03:26:41 | + 03:32:39 | +2 03:38:36 | + 03:41:20 | + 03:47:00 | ※1st +03:52:27 | + 33:50:31 | + 33:44:49 | ※1st +03:57:36 | ※1st +04:00:53 | + 04:04:59 | + 33:36:24 | + 33:14:51 | + 33:21:18 | |
6 | 2024250361071 | 孔诗悦 | 21 | 414:06:42 | + 03:20:03 | + 03:31:30 | + 03:36:01 | + 04:17:26 | + 03:45:50 | + 03:46:30 | + 03:55:11 | + 04:21:42 | + 04:23:17 | + 30:53:10 | + 30:53:34 | + 30:54:08 | + 30:54:57 | + 30:55:22 | + 31:26:13 | +1 31:50:16 | + 31:36:16 | + 31:43:01 | + 32:15:23 | +1 32:37:48 | + 32:29:04 | |
7 | 2024250361079 | 薛子夫 | 21 | 539:06:38 | + 03:19:05 | + 03:46:53 | + 03:56:01 | + 32:10:26 | + 03:32:37 | + 32:13:11 | + 03:49:44 | + 32:22:12 | + 32:25:43 | + 32:27:09 | + 32:27:48 | + 32:29:03 | + 32:34:44 | + 32:31:07 | + 32:33:56 | + 32:33:43 | + 32:34:17 | +1 32:36:31 | + 32:33:10 | +2 32:37:23 | + 32:31:55 | |
8 | 2024250361059 | 章丞玥 | 20 | 135:58:48 | + 03:14:56 | ※1st +02:55:00 | + 03:27:52 | +2 03:21:40 | +1 03:33:23 | + 03:35:25 | + 03:37:42 | + 03:40:04 | + 03:44:20 | + 03:48:28 | + 03:49:59 | + 03:55:46 | +1 04:08:04 | +2 04:48:28 | +5 30:33:46 | +3 04:08:39 | + 04:53:07 | + 04:59:30 | +1 30:30:28 | + 04:12:11 | ||
9 | 2024030389008 | 方晓波 | 20 | 167:47:01 | + 03:08:55 | + 03:11:47 | +1 03:20:35 | + 04:23:26 | +1 03:56:25 | + 03:27:12 | + 03:29:25 | + 07:20:13 | + 07:24:59 | + 04:01:23 | + 04:03:44 | + 07:50:42 | + 32:16:59 | + 07:16:31 | +5 07:47:13 | + 06:43:21 | + 08:08:25 | + 33:40:24 | +2 08:15:21 | +2 04:20:01 | ||
10 | 2024250329054 | 王政翔 | 20 | 211:45:36 | + 03:06:37 | + 03:34:42 | + 03:53:29 | + 03:56:53 | + 03:35:07 | + 03:58:24 | + 03:50:14 | + 04:05:28 | + 04:07:54 | + 04:24:40 | + 07:37:04 | + 07:44:18 | + 07:48:18 | + 07:53:02 | + 08:04:58 | -2 | + 08:22:42 | + 31:23:36 | + 31:25:19 | + 31:26:08 | + 31:26:43 | |
11 | 2024250361065 | 周与希 | 19 | 101:25:08 | + 03:07:47 | + 03:02:26 | + 03:44:49 | + 04:17:08 | + 04:48:03 | ※1st +302:58:15 | ※1st +03:10:53 | + 04:03:10 | ※1st +03:21:23 | ※1st +03:25:25 | ※1st +103:33:27 | ※1st +03:38:17 | +1 04:13:18 | + 29:50:04 | + 04:22:59 | + 05:14:59 | + 04:05:31 | ※1st +03:51:38 | + 04:55:36 | |||
12 | 2024250361082 | 张钰 | 18 | 263:28:30 | + 03:05:19 | +1 03:13:17 | + 03:22:05 | + 03:28:47 | + 03:42:07 | + 03:50:51 | + 03:54:30 | + 03:58:30 | + 04:05:57 | + 04:19:33 | + 04:22:39 | + 31:09:58 | +1 31:24:50 | + 31:32:22 | + 31:36:04 | -1 | + 31:47:27 | + 31:51:35 | -2 | + 32:02:39 | ||
13 | 2024250361084 | 张子航 | 16 | 84:43:01 | + 08:07:41 | + 02:56:28 | ※1st +03:01:40 | + 07:22:18 | ※1st +03:10:03 | + 03:16:18 | +2 03:22:01 | + 03:29:24 | + 03:38:15 | +1 03:47:45 | + 03:56:09 | +8 04:22:04 | +1 07:39:40 | -10 | + 07:53:51 | +3 06:59:13 | + 06:40:11 | |||||
14 | 2024250361072 | 刘冠麟 | 16 | 154:52:25 | +2 03:14:25 | + 02:58:48 | + 03:19:21 | + 32:09:27 | + 03:38:07 | + 03:28:30 | + 03:26:32 | + 03:48:27 | +1 04:14:38 | + 04:04:42 | +1 03:52:11 | +1 32:26:24 | + 07:58:39 | -3 | +1 32:17:45 | + 07:36:13 | + 04:18:16 | |||||
15 | 2024250361068 | 白晓琪 | 15 | 72:51:22 | + 03:01:32 | +1 03:11:16 | + 03:18:25 | +2 03:27:01 | + 03:36:59 | + 03:43:15 | + 03:46:59 | +1 03:50:46 | + 04:01:33 | + 04:12:26 | +1 04:19:16 | + 07:18:01 | +1 07:22:59 | -1 | + 07:48:58 | + 07:51:56 | ||||||
16 | 2024250361051 | 王梓辰 | 14 | 51:28:20 | +1 03:06:48 | + 03:14:46 | + 03:16:35 | + 03:21:11 | + 03:30:44 | + 03:33:14 | + 03:35:20 | + 03:40:38 | +1 03:47:30 | + 03:49:36 | + 03:50:45 | + 03:57:25 | + 04:01:15 | ※1st +04:02:33 | ||||||||
17 | 2024250361078 | 王佳依 | 14 | 53:09:57 | + 03:16:35 | + 03:21:32 | + 03:23:55 | + 03:32:34 | + 03:35:32 | + 03:37:09 | + 03:39:23 | + 03:57:01 | + 03:59:41 | + 04:03:07 | + 04:04:55 | + 04:06:55 | + 04:13:33 | + 04:18:05 | ||||||||
18 | 2024250330016 | 李建宇 | 14 | 80:42:02 | -5 | + 03:13:35 | + 03:17:25 | + 03:23:48 | + 03:30:10 | + 03:31:49 | + 03:35:08 | +1 03:41:14 | + 03:45:55 | + 03:50:35 | + 03:52:15 | + 03:59:31 | + 04:03:27 | + 04:13:15 | + 32:23:55 | |||||||
19 | 2024260358022 | 满桐羽 | 13 | 66:08:33 | + 03:16:55 | -2 | + 03:42:37 | + 03:48:16 | + 03:56:37 | + 04:02:43 | + 04:05:00 | + 04:11:36 | + 04:17:27 | + 04:20:10 | -6 | + 07:11:24 | +3 07:20:42 | + 07:24:08 | -1 | + 07:30:58 | ||||||
20 | 2024250361015 | 黄子豪 | 12 | 44:13:42 | + 03:00:50 | + 03:03:30 | + 03:10:42 | + 03:36:25 | + 03:46:11 | + 03:23:53 | + 03:48:27 | + 04:02:46 | + 04:13:36 | + 03:52:56 | + 04:03:53 | + 04:10:33 | ||||||||||
21 | 2024250361080 | 杨鹏 | 12 | 46:51:17 | + 03:24:02 | + 03:17:23 | -2 | + 03:38:15 | + 03:48:34 | + 03:56:39 | + 03:58:21 | + 04:01:16 | + 04:04:09 | + 04:07:23 | + 04:08:46 | + 04:12:14 | + 04:14:15 | -1 | ||||||||
22 | 2024250361016 | 贾林桥 | 12 | 56:58:42 | + 02:59:16 | + 03:26:15 | + 03:29:13 | + 03:34:26 | + 03:42:23 | + 03:56:04 | + 04:12:00 | + 04:15:52 | + 06:47:16 | + 06:51:19 | + 06:52:03 | + 06:52:35 | ||||||||||
23 | 2024250361070 | 韩欣言 | 12 | 192:56:49 | + 03:18:15 | + 03:30:19 | + 03:38:43 | + 03:56:16 | + 31:56:28 | + 04:00:36 | + 03:55:38 | + 32:09:16 | + 32:22:19 | +5 32:33:03 | + 07:07:13 | + 32:48:43 | ||||||||||
24 | 2024250361074 | 刘龙毅 | 11 | 38:56:30 | + 02:57:36 | + 03:03:03 | + 03:09:08 | + 03:16:50 | + 03:23:16 | + 03:28:20 | + 03:31:14 | +2 04:03:09 | + 03:40:10 | + 03:48:40 | + 03:55:04 | |||||||||||
25 | 2024250361049 | 吴家骏 | 11 | 41:44:33 | ※1st +02:54:45 | + 03:02:03 | + 03:21:25 | + 03:47:31 | + 04:00:37 | + 04:03:21 | + 04:04:08 | + 04:06:08 | + 04:07:11 | + 04:07:59 | + 04:09:25 | |||||||||||
26 | 2024250361069 | 韩沐容 | 11 | 137:13:15 | +2 03:27:27 | + 03:33:55 | + 03:41:30 | + 03:58:05 | + 03:58:28 | + 07:20:37 | + 07:26:00 | + 08:06:41 | + 31:19:23 | +1 31:37:42 | + 31:43:27 | |||||||||||
27 | 2024250391035 | 杨东灵 | 9 | 32:28:05 | + 02:56:29 | + 03:00:24 | +1 03:03:06 | ※1st +103:06:03 | + 03:27:21 | -3 | + 03:53:47 | +1 03:58:49 | + 04:00:31 | + 04:01:35 | ||||||||||||
28 | 2024250361004 | 陈秉泽 | 8 | 31:41:49 | + 03:29:15 | + 03:33:04 | + 03:53:53 | + 04:03:48 | + 03:58:08 | + 04:11:35 | + 04:15:13 | + 04:16:53 | ||||||||||||||
29 | 2024250361081 | 张龙 | 7 | 26:10:37 | + 03:36:04 | + 03:06:05 | + 03:17:44 | + 03:51:31 | + 03:55:43 | + 04:24:12 | + 03:59:18 | |||||||||||||||
30 | 2024250385038 | 林子为 | 7 | 27:44:25 | -3 | + 03:30:13 | + 03:42:04 | + 03:55:48 | + 04:02:55 | + 04:05:52 | + 04:09:35 | + 04:17:58 | -1 | |||||||||||||
31 | 2024250361083 | 张凌风 | 7 | 87:30:18 | + 21:10:22 | + 03:12:43 | +3 03:22:29 | + 03:29:50 | +1 21:24:06 | + 29:47:55 | -1 | ※1st +03:42:53 | ||||||||||||||
32 | admin | BUUMAYAN | 0 | 00:00:00 |
Absent