Contest1015 - C++基础编程进阶 Download RankList of the Reviewers
Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024250361079 | 薛子夫 | 21 | 1116:21:57 | -1 | -1 | + 170:30:01 | + 146:48:42 | + 146:45:39 | -3 | ※1st +146:21:59 | + 93:57:23 | + 93:56:09 | -4 | + 93:52:22 | + 93:51:32 | + 93:46:21 | + 03:15:18 | ※1st +03:14:02 | ※1st +03:11:50 | ※1st +03:09:13 | ※1st +03:08:27 | ※1st +03:04:31 | ※1st +02:58:14 | + 02:57:29 | + 03:17:03 | + 02:45:49 | + 02:45:19 | + 02:44:34 | |
2 | 2024250361076 | 宋冉 | 20 | 710:44:46 | -5 | -1 | +2 102:11:21 | +6 103:41:12 | + 50:19:20 | -2 | + 32:36:04 | + 31:46:45 | -5 | +4 103:49:21 | +15 170:21:09 | + 22:02:52 | +1 22:43:15 | + 22:30:09 | + 06:11:38 | + 05:39:45 | + 05:30:49 | + 05:02:51 | + 03:13:50 | + 03:10:15 | + 02:59:45 | + 02:38:10 | + 02:36:11 | + 02:20:04 | ||
3 | 2024250361083 | 张凌风 | 20 | 1463:45:50 | -10 | + 98:06:42 | +8 170:07:44 | +1 98:39:28 | -4 | -6 | +1 78:42:46 | + 78:33:27 | -7 | + 78:21:22 | +24 146:33:49 | + 73:21:43 | + 70:13:36 | + 70:45:42 | + 73:10:59 | + 49:14:34 | +2 101:50:59 | + 28:36:01 | +3 98:44:12 | + 27:49:23 | +1 28:47:18 | + 26:23:48 | + 26:19:03 | + 26:03:14 | ||
4 | 2024250361059 | 章丞玥 | 20 | 1850:06:32 | -5 | -3 | +2 97:24:36 | +1 98:03:09 | +1 169:56:58 | -7 | +1 170:48:36 | + 170:07:42 | -2 | + 103:46:54 | + 103:43:55 | + 103:41:20 | + 103:31:35 | + 103:29:20 | + 103:26:35 | + 102:50:58 | + 102:24:20 | + 102:07:12 | + 101:01:55 | + 100:45:52 | +1 03:03:52 | + 02:57:27 | + 02:30:53 | + 02:23:23 | ||
5 | 2024250361085 | 章志强 | 19 | 1089:36:41 | -3 | +1 02:40:47 | -4 | ※1st +03:23:32 | -3 | + 30:21:21 | ※1st +30:27:34 | -3 | + 31:14:12 | ※1st +31:38:58 | + 102:20:47 | +1 97:47:25 | +1 98:07:52 | + 98:48:13 | + 99:26:39 | + 101:04:13 | + 101:21:28 | + 31:44:00 | + 09:10:34 | +1 101:42:25 | + 07:09:57 | + 07:58:58 | + 101:47:46 | |||
6 | 2024250361077 | 王鹤翔 | 19 | 1229:06:07 | -3 | -2 | + 127:45:04 | + 127:47:18 | + 127:49:04 | -3 | -3 | +1 128:09:02 | +1 128:14:44 | -2 | + 128:24:58 | -2 | ※1st +02:51:09 | + 02:52:31 | + 08:42:16 | +2 127:21:25 | + 08:44:43 | + 08:46:14 | +1 127:26:22 | +2 127:31:20 | + 08:50:06 | + 08:51:03 | + 08:52:08 | + 08:52:58 | + 08:53:42 | |
7 | 2024250361073 | 李佳琪 | 19 | 1564:09:22 | -1 | -2 | + 171:02:16 | -4 | + 171:06:40 | -1 | -2 | + 95:42:27 | + 170:38:58 | -3 | + 95:44:52 | +1 170:09:26 | +1 95:39:13 | +1 95:37:05 | +1 95:36:28 | +2 95:35:43 | + 95:35:22 | + 95:28:49 | + 95:20:43 | +1 03:24:01 | + 03:19:06 | + 03:18:25 | + 03:17:52 | + 02:49:39 | + 02:22:17 | |
8 | 2024250361065 | 周与希 | 18 | 1472:41:46 | -1 | +3 170:42:56 | -4 | + 103:38:10 | + 03:23:15 | + 98:03:40 | + 97:50:04 | + 170:24:36 | + 97:19:56 | + 83:21:50 | + 83:28:41 | + 97:13:56 | + 103:30:10 | +1 103:48:33 | + 83:16:54 | + 82:54:40 | +4 83:36:05 | + 03:14:05 | + 02:14:47 | + 01:59:28 | ||||||
9 | 2024250361068 | 白晓琪 | 18 | 1503:54:52 | + 170:19:14 | +2 170:58:44 | + 170:40:51 | + 03:11:48 | + 96:19:32 | +1 96:10:42 | + 96:00:15 | + 81:20:07 | +1 81:31:02 | + 81:44:52 | + 96:25:30 | + 95:51:01 | + 79:21:13 | + 79:05:48 | + 95:44:37 | + 02:49:17 | + 02:36:25 | + 02:23:54 | ||||||||
10 | 2024250361082 | 张钰 | 17 | 1409:53:19 | -1 | + 170:35:52 | + 171:21:21 | + 96:08:19 | + 96:11:21 | + 96:27:55 | + 96:02:22 | + 96:00:27 | + 95:58:56 | + 95:55:43 | + 95:52:59 | + 95:50:39 | + 95:47:01 | +1 95:43:04 | + 03:09:55 | + 02:56:54 | + 02:55:21 | + 02:35:10 | ||||||||
11 | 2024250361078 | 王佳依 | 17 | 1415:52:36 | -1 | + 102:52:43 | + 102:52:08 | -2 | + 102:51:19 | + 102:50:39 | + 170:57:29 | + 102:58:47 | + 102:58:17 | + 102:57:47 | + 102:57:23 | + 102:56:56 | + 102:56:17 | + 102:55:15 | + 102:54:47 | ※1st +02:32:01 | + 02:29:04 | + 02:26:48 | + 02:24:56 | |||||||
12 | 2024250361070 | 韩欣言 | 17 | 1480:33:11 | -1 | ※1st +02:16:09 | + 97:20:54 | + 97:23:03 | + 97:22:39 | -1 | + 199:11:35 | + 97:22:14 | + 97:10:19 | + 97:21:29 | + 199:05:29 | + 97:20:01 | +2 97:19:39 | + 97:14:22 | + 97:12:24 | + 03:23:38 | + 97:11:12 | + 03:02:08 | + 02:35:56 | |||||||
13 | 2024250361069 | 韩沐容 | 16 | 1245:46:04 | + 102:57:03 | + 102:57:26 | + 102:55:02 | + 102:54:42 | + 102:34:25 | + 102:34:01 | +1 102:33:17 | + 102:30:14 | + 102:29:53 | + 102:29:30 | + 102:28:58 | + 102:27:47 | + 03:14:45 | + 03:14:01 | + 03:13:42 | +3 02:51:18 | ||||||||||
14 | 2024250361080 | 杨鹏 | 16 | 1345:17:15 | ※1st +02:19:33 | -2 | + 98:59:48 | + 99:00:05 | -1 | ※1st +02:43:57 | +2 171:26:01 | + 171:08:41 | + 03:10:06 | + 03:19:20 | + 99:00:47 | + 98:59:27 | + 98:58:55 | + 98:58:34 | + 99:06:06 | + 99:07:23 | + 99:08:50 | + 99:09:42 | ||||||||
15 | 2024030389008 | 方晓波 | 15 | 1055:19:43 | +2 98:16:49 | +3 170:12:04 | + 72:36:00 | -2 | +2 98:54:31 | +1 02:47:02 | -5 | +1 03:17:02 | ※1st +02:16:43 | +2 31:31:21 | + 170:59:59 | + 72:28:26 | + 148:26:06 | + 31:59:34 | +2 72:00:38 | + 71:48:20 | + 03:25:08 | |||||||||
16 | 2024250361075 | 李亚鑫 | 15 | 1150:09:11 | -3 | -1 | + 02:51:58 | -2 | +3 31:55:07 | -1 | +1 32:21:30 | + 32:25:17 | -1 | + 56:16:02 | +4 98:41:56 | + 98:49:08 | + 98:54:57 | + 99:00:36 | + 99:13:17 | + 99:14:46 | + 99:30:33 | + 99:27:59 | + 99:23:26 | + 99:22:39 | ||||||
17 | 2024250330016 | 李建宇 | 15 | 1208:40:27 | +4 02:18:08 | +3 02:48:22 | +1 95:39:59 | -1 | ※1st +02:45:10 | -9 | + 95:26:29 | -10 | + 171:13:50 | + 147:10:54 | + 147:22:16 | + 170:26:47 | + 170:37:52 | ※1st +02:42:18 | + 96:12:41 | + 02:34:00 | + 96:10:10 | + 02:31:31 | ||||||||
18 | 2024250361071 | 孔诗悦 | 15 | 1241:24:41 | + 102:34:27 | + 102:35:01 | + 102:35:26 | + 102:48:34 | + 102:39:12 | +1 102:56:28 | + 102:46:51 | + 102:54:30 | + 102:32:44 | + 102:32:15 | + 102:30:46 | + 102:30:23 | + 03:21:33 | + 03:00:50 | + 02:45:41 | |||||||||||
19 | 2024250329054 | 王政翔 | 15 | 1276:33:14 | -1 | + 96:30:35 | + 96:31:46 | -1 | + 96:33:09 | -2 | + 199:04:58 | + 96:35:25 | + 96:37:32 | + 96:40:07 | + 199:04:11 | + 96:27:22 | + 96:24:44 | + 96:17:45 | + 03:01:59 | + 02:31:22 | + 02:11:06 | + 02:01:13 | ||||||||
20 | 2024250361016 | 贾林桥 | 14 | 1503:34:42 | + 171:12:26 | + 170:27:08 | + 146:14:40 | + 100:06:09 | + 100:04:37 | + 100:03:18 | + 170:17:38 | + 146:10:11 | + 99:57:40 | + 99:52:48 | + 99:47:23 | + 93:41:05 | + 03:06:43 | + 02:32:56 | ||||||||||||
21 | 2024250361049 | 吴家骏 | 14 | 1817:19:13 | + 100:06:24 | +3 100:12:05 | -1 | -1 | -1 | + 199:37:43 | +1 199:34:42 | + 199:25:15 | + 103:58:51 | + 145:54:28 | +1 146:45:48 | +2 171:17:55 | +8 173:05:30 | +2 170:02:28 | + 95:49:48 | + 03:00:25 | + 02:47:51 | |||||||||
22 | 2024250385038 | 林子为 | 14 | 1839:38:31 | + 199:29:14 | + 199:52:27 | + 199:46:04 | + 199:48:13 | + 199:42:32 | -1 | -1 | -1 | + 170:34:22 | + 170:13:41 | + 169:56:02 | + 169:52:06 | + 147:26:00 | + 03:22:20 | + 03:14:25 | + 03:11:50 | + 03:09:15 | |||||||||
23 | 2024250361074 | 刘龙毅 | 13 | 898:26:15 | -1 | + 98:38:07 | + 98:38:18 | + 98:38:36 | + 98:38:54 | + 98:39:06 | + 98:39:22 | -1 | + 98:37:45 | + 98:37:30 | -1 | + 98:36:50 | +2 02:42:36 | ※1st +202:16:39 | ※1st +02:04:13 | ※1st +101:58:19 | ||||||||||
24 | 2024260358022 | 满桐羽 | 13 | 1007:11:43 | -2 | -6 | + 102:43:30 | -2 | + 170:28:43 | -1 | + 103:14:48 | + 102:40:48 | -3 | + 170:57:00 | +11 102:35:49 | + 80:34:00 | + 80:01:04 | + 78:31:39 | + 02:56:26 | + 02:53:22 | +1 02:42:42 | +1 02:31:52 | ||||||||
25 | 2024250361015 | 黄子豪 | 13 | 1513:35:49 | -2 | +1 98:15:54 | -3 | + 171:05:35 | + 171:24:15 | + 171:21:25 | + 103:11:27 | + 103:03:16 | + 102:59:15 | + 102:54:44 | + 98:07:56 | +1 98:02:00 | + 97:35:10 | + 97:30:58 | + 97:23:54 | |||||||||||
26 | 2024250361004 | 陈秉泽 | 12 | 1519:05:59 | -2 | + 171:14:28 | + 147:20:34 | + 146:04:19 | + 146:02:28 | + 171:04:57 | + 147:05:45 | +1 146:14:51 | + 146:00:55 | + 145:57:36 | + 145:55:04 | + 03:19:45 | + 02:25:17 | |||||||||||||
27 | 2024250361051 | 王梓辰 | 12 | 1533:27:07 | -2 | -2 | + 95:51:03 | +1 95:48:11 | + 95:57:05 | + 171:23:57 | + 97:38:44 | + 97:35:12 | + 97:36:46 | +1 170:27:20 | + 170:48:04 | + 170:50:31 | +1 171:04:53 | + 97:25:21 | ||||||||||||
28 | 2024250361084 | 张子航 | 11 | 606:48:53 | -1 | -5 | -6 | + 03:09:17 | + 98:41:38 | + 98:42:11 | -3 | + 98:42:47 | + 98:43:09 | + 98:43:32 | + 98:40:58 | +3 02:48:31 | + 02:28:33 | +2 02:18:41 | + 02:09:36 | |||||||||||
29 | 2024250361072 | 刘冠麟 | 11 | 827:21:03 | -3 | + 102:08:37 | + 102:09:41 | + 102:10:52 | +1 102:11:20 | + 102:11:52 | + 102:07:54 | + 102:07:09 | + 102:06:45 | + 03:12:48 | +1 02:42:15 | +3 02:31:50 | ||||||||||||||
30 | 2024250361081 | 张龙 | 10 | 697:26:43 | + 97:04:55 | -1 | + 96:52:32 | + 96:58:01 | + 96:50:02 | -1 | + 96:53:52 | + 97:03:18 | + 54:55:43 | + 54:51:59 | + 03:10:52 | + 02:45:29 | ||||||||||||||
31 | 2024250391035 | 杨东灵 | 2 | 171:32:31 | -1 | +3 03:18:18 | -1 | + 167:14:13 | -2 | -3 | ||||||||||||||||||||
32 | admin | BUUMAYAN | 0 | 00:00:00 |
Absent